| Wersja systemu Windows | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja systemu Windows | |||||||
| Wersja programu IRONCAD | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Vista | Windows XP |
| 2025 | + | + | + | ||||
| 2024 | + | + | + | ||||
| 2023 | + | + | + | ||||
| 2022 | + | + | + | + | + | ||
| 2021 | + | + | + | + | |||
| 2020 | + | + | + | + | |||
| 2019 | + | + | + | + | |||
| 2018 | + | + | + | + | |||
| 2017 | + | + | + | + | + | ||
| 2016 | + | + | + | + | + | ||
| 2015 PU1 | + | + | + | + | |||
| 2015 | + | + | + | + | |||
| 2014 | + | + | + | + | + | ||
| 2013 | + | + | + | ||||
| * IRONCAD w wersji 2018 lub nowszej obsługuje tylko systemy Windows 64-bit. Wcześniejsze wersje IRONCAD obsługują systemy Windows 64-bit i 32-bit. | |||||||
| Inne wymagania sprzętowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie wersje IRONCAD | ◊ Procesor: Intel Pentium 4 lub lepszy (obecnie również wspierane procesory AMD) ◊ Pamięć RAM: 4 GB, Zalecane 8 GB do pracy z dużymi zespołami. Dla dużych zespołów powyżej 1,000 części 16GB lub więcej. ◊ Grafika: Karty graficzne obsługujące Direct X i/lub OpenGL (zobacz testowane HOOPS Compatibility). ◊ Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu, zalecana większa ilość wolnego miejsca. |
|||||
| Wersja systemu Windows | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja programu | Windows 10 (32/64bit) | 8.1 (32/64bit) | 8 (32/64bit) | 7 (32/64bit) | Vista (32/64bit) | XP |
| SENTINEL | + | + | + | + | + | + |
| CAXA | + | + | + | + | + | + |
| Wersja serwera Windows | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja programu | 2016 | 2012 R2 | 2012 | 2008 R2 | 2008 | 2003 |
| SENTINEL | + | + | + | + | + | + |
| CAXA | + | + | + | + | + | + |
