

| Funkcje | Standard | Expert | Professional | 
| Obsługa procesów 32-bit i 64-bit | + | + | + | 
| Podstawowa baza danych | + | + | + | 
| Możliwość definiowania regionów | + | + | + | 
| Przeciągnij/upuść narzędzie | + | + | + | 
| Obróbka 2.5 osiowaRegiony omijane | + | + | + | 
| Obróbka 2.5 osiowa | Standard | Expert | Professional | 
| Wykonywanie kieszeni | + | + | + | 
| Profilowanie | + | + | + | 
| Planowanie | + | + | + | 
| Wykonywanie rowków | + | + | + | 
| Grawerowanie | + | + | + | 
| Wykonywanie napisów wypukłych | + | + | + | 
| Fazowanie | + | + | + | 
| Wykonywanie otworów | + | + | + | 
| Obróbka 3 osiowa | Standard | Expert | Professional | 
| Obróbka zgrubna 3D | + | + | + | 
| Wierszowanie wykańczające | + | + | + | 
| Konturowanie wykańczające | + | + | + | 
| Obróbka radialna | + | + | + | 
| Obróbka po spirali | + | + | + | 
| Czyszczenie płaskich regionów | + | ||
| Obróbka wgłębna zgrubna | + | ||
| Obróbka wgłębna zgrubna | + | ||
| Obróbka resztek po zgrubnej 3D | + | ||
| Rzutowanie kieszeni | + | ||
| Profilowanie z odsunięciem 3D | + | ||
| Wykonywanie gniazd z odsunięciem 3D | + | ||
| Obróbka ołówkowa | + | ||
| Obróbka resztek we wgłębieniach | + | ||
| Obróbka resztek na płaskich powierzchniach | + | ||
| Wierszowanie stromych powierzchni | + | ||
| Konturowanie stromych powierzchni | + | ||
| Obróbka po krzywej | + | ||
| Obróbka na postawie G-kodu | + | ||
| Obróbka 4 osiowa | Standard | Expertl | Professional | 
| Obróbka 4 osiowa indeksowana | + | + | |
| 4 osiowe planowanie ciągłe | + | + | |
| 4 osiowe ciągłe wykonywanie kieszeni | + | + | |
| 4 osiowe ciągłe profilowanie | + | + | |
| 4 osiowe ciągłe rowkowanie | + | + | |
| 4 osiowe wierszowanie zgubne | + | + | |
| 4 osiowe radialne wykończenie | + | + | |
| 4 osiowe rzutowanie kieszeni | + | + | |
| Obróbka 5 osiowa | Standard | Standard | Professional | 
| Obróbka 5 osiowa indeksowana | + | + | |
| 5 osiowe ciągłe rzutowanie krzywej | + | ||
| 5 osiowa krzywa pływająca | + | ||
| 5 osiowa obróbka pomiędzy krzywymi | + | ||
| 5 osiowa krzywa pływająca | + | ||
| 5 osiowa obróbka po krzywej prowadzącej | + | ||
| 5 osiowa normalna do powierzchni | + | ||
| 5 osiowa obróbka wiórowa | + | ||
