| Funkcjonalność | IRONCAD | Inventor | Solidworks | Solid Edge | FUSION 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| WARUNKI LICENCJONOWANIA | |||||
| Nowa licencja | Licencja wieczysta, bezterminowa | Licencja czasowa oparta na modelu subskrypcyjnym (abonament) | Licencja wieczysta z obligatoryjną 2 letnią subskrypcją. Licencja czasowa oparta na modelu subskrypcyjnym (abonament) | Licencja czasowa w formie miesięcznej lub rocznej subskrypcji | Licencja czasowa dla 1 użytkownika oparta na modelu subskrypcyjnym (abonament) lub zakup tokenów |
| Aktualizacja posiadanej licencji - subskrypcja | Nieobowiązkowa subskrypcja. Subskyrpcję można wykupić w dowolnym momencie użytkowania programu za stałą cenę, bez naliczania dodatkowych opłat. W ramach subskrypcji klient może zaktualizować program do najnowszej wersji i posiada dostęp do dodatkowej licencji domowej | Subskrypcja obligatoryjna dla zachowania aktualnej wersji. Rezygnując z subskrypcji nie ma możliwości zakupu uaktualnienia. Uaktualnienie tylko w postaci zakupu nowej licencji | Subskrypcja obligatoryjna. | Subskrypcja obligatoryjna (abonament) | Subskrypcja obligatoryjna dla zachowania aktualnej wersji. Rezygnując z subskrypcji nie ma możliwości zakupu uaktualnienia. Uaktualnienie tylko w postaci zakupu nowej licencji. |
| WYMAGANIA SPRZĘTOWE | |||||
| Procesor | Pentium 4 CPU lub wyższy | 3.0 GHz lub więcej | 3.3 GHz lub więcej | 64 bitowy | 64 bitowy, 4 rdzeniowy, 1,7 GHz lyb więcej |
| RAM | 4GB (8GB i więcej przy pracy na dużych złożeniach) | 32GB lub wiecej | 16GB lub wiecej | 32GB lub więcej | 4GB lub więcej |
| Karta Graficzna | Karty graficzne z obsługą Direct X i/lub OpenGL | Karty graficzne obsługujące Direct X 11 | Certyfikowana karta graficzna i sterowniki | Certyfikowana karta graficzna i sterowniki | Karty graficzne obsługujące Direct X 11 |
| Miejsce na dysku | 2GB | 40GB | 8GB | 8.5GB | 8.5GB |
| FUNKCJONALNOŚĆ 3D | |||||
| Parametryczne projektowanie trójwymiarowych części i zespołów mechanicznych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Edycja bezpośrednia modeli | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Modelowanie powierzchni | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Projektowanie konstrukcji blaszanych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Projektowanie konstrukcji spawanych | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Biblioteka komponentów i części znormalizowanych | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Generator części znormalizowanych | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Projektowanie instalacji rurowych | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Wiązania geometryczne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Konfiguracje projektów | Tak | Tak | Tak | Tak | brak informacji |
| Narzędzie pozycjonujące | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Katalogi inteligentnych kształtów | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Szybkie tworzenie płaszczyzn szkicu | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Generowanie widoków rozstrzelonych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Modele 3D od dostawców | Tak | Brak informacji | Tak | Tak | Tak |
| DOKUMENTAJA I RENDEROWANIE 2D | |||||
| Wbudowany CAD 2D .dxf/.dwg zintegrowany z modelem 3D | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Możliwość tworzenia dokumentacji 2D | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczne tworzenie widoków rysunkowych 2D na podstawie modeli 3D | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczna aktualizacja widoków rysunkowych 2D na podstawie modelu 3D | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Profesjonalne narzędzia do kreśelnia i tworzenia dokumentacji 2D (wymiarowanie, adnotacje itd.) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczne tworzenie list materiałowych BOM | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa standardów międzynarodowych m.in. ISO, DIN, ANSI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Fotorealistyczne wizualizacja projektów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tworzenie animacji ruchu urządzeń | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Publikowanie modeli w standardzie PDF 3D | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Udostępnianie projektów 3D w trybie online | Tak | Tak | Brak informacji | Tak | Tak |
| SYMULACJE I SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI PROJEKTU | |||||
| Sprawdzanie właściwości fizycznych modelu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Analiza pochyleń | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Analiza naprężeń | Tak | Tak | Brak informacji | Tak | Tak |
| Analiza kienematyczna ruchu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Analizy termiczne i elektryczne | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Symulacja przepływu płynów | Tak | Brak informacji | Tak | Tak | Tak |
| Wykrywanie kolizji oraz przenikania | Tak | Tak | Tak | Tak | brak informacji |
| KONWERSJA I ZGODNOŚĆ PLIKÓW | Tak | ||||
| Translator plików CAD - import z formatów natywnych innych programów 3D | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Edycja bezpośrednia importowanych modeli | Tak | Nie | Nie | Brak informacji | Tak |
| Rozpoznawanie operacji w modelach importowanych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Importowanie oraz obróbka danych ze skanerów 3D, narzędzia związane z chmurami punktów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Udostępnianie modeli do druku 3D | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
